Nom français | Name | Symbole | Code |
Afghani afghan | Afghan afghani | Af | AFN |
Baht thaïlandais | Thai baht | ฿ | THB |
Balboa panaméen | Panamanian balboa | B/. | PAB |
Bolívar vénézuélien | Venezuelan bolívar | Bs F | VEF |
Boliviano | Boliviano | Bs. | |
Cédi ghanéen | Ghanaian cedi | ₵ | GHS |
Colón costaricien | Costa Rican colon | ₡ | CRC |
Córdoba nicaraguéenne | Nicaraguan córdoba | C$ | NIO |
Couronne islandaise | Icelandic króna | Kr | ISK |
Couronne suédoise | Swedish krona | kr | SEK |
Couronne tchèque | Czech koruna | Kč | CZK |
Dalasi gambien | Gambian dalasi | D | GMD |
Denar macédonien | Macedonian denar | ден | MKD |
Dinar algérien | Algerian dinar | د.ج | DZD |
Dinar bahreïni | Bahraini dinar | ب.د | BHD |
Dinar irakien | Iraqi dinar | ع.د | IQD |
Dinar jordanien | Jordanian dinar | د.ا | JOD |
Dinar koweïtien | Kuwaiti dinar | د.ك | KWD |
Dinar libyen | Libyan dinar | ل.د | LYD |
Dinar serbe | Serbian dinar | din | RSD |
Dinar tunisien | Tunisian dinar | د.ت | TND |
Dirham des Émirats Arabes Unis | United Arab Emirates dirham | د.إ | AED |
Dirham marocain | Moroccan dirham | د.م. | MAD |
Dobra de São Tomé-et-Principe | São Tomé and Príncipe dobra | Db | |
Dollar canadien | Canadian dollar | $ | CAD |
Dollar des États-Unis | United States dollar | $ | USD |
Dollar zimbabwéen | Zimbabwean dollar | $ | |
Đồng vietnamien | Vietnamese đồng | ₫ | |
Dram arménien | Armenian dram | Դ | AMD |
Euro | Euro | € | EUR |
Florin arubais | Aruban florin | ƒ | AWG |
Forint hongrois | Hungarian forint | Ft | HUF |
Franc CFA camerounais | Cameroonian CFA franc | XAF | XAF |
Franc CFA d'Afrique de l'Ouest | West African CFA franc | XOF | XOF |
Franc CFP | CFP franc | ₣ | XPF |
Franc comorien | Comoro franc | CF | |
Franc suisse | Swiss franc | CHF | CHF |
Gourde haïtienne | Haitian gourde | G | HTG |
Guaraní paraguayen | Paraguayan guaraní | ₲ | PYG |
Hryvnia ukrainienne | Ukrainian hryvnia | ₴ | UAH |
Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papua New Guinean kina | K | PGK |
Kip laotien | Lao kip | ₭ | |
Kuna croate | Croatian kuna | Kn | HRK |
Kwacha malawien | Malawian kwacha | MK | MWK |
Kwacha zambien | Zambian kwacha | ZK | ZMW |
Kwanza angolais | Angolan kwanza | Kz | AOA |
Lari géorgien | Georgian lari | ლ | GEL |
Léone sierra-léonais | Sierra Leonean leone | Le | SLL |
Leu moldave | Leu Moldave | MDL | MDL |
Leu roumain | Romanian leu | RON | RON |
Lev bulgare | Bulgarian lev | лв | BGN |
Lilangeni swazi | Swazi lilangeni | L | SZL |
Livre libanaise | Lebanese pound | ل.ل | LBP |
Livre sud-soudanaise | South Sudanese pound | £ | SSP |
Livre syrienne | Syrian pound | ل.س | SYP |
Livre turque | Turkish lira | ₤ | TRY |
Manat azerbaïdjanais | Azerbaijani manat | ман | AZN |
Manat turkmène | Turkmenistani manat | m | |
Mark convertible de Bosnie-Herzégovine | Bosnia and Herzegovina convertible mark | КМ | |
Metical mozambicain | Mozambican metical | MTn | MZN |
Naira nigérian | Nigerian naira | ₦ | NGN |
Nakfa érythréen | Eritrean nakfa | Nfk | ERN |
Nouveau shekel israélien | Israeli new shekel | ₪ | ILS |
Ouguiya mauritanienne | Mauritanian ouguiya | UM | MRO |
Paʻanga tongien | Tongan paʻanga | T$ | TOP |
Pas de monnaie | No currency | - | |
Pataca macanaise | Macanese pataca | P | MOP |
Peso philippin | Philippine peso | ₱ | |
Peso uruguayen en unités indexées | Uruguay Peso en Unidades Indexadas | UYI | |
Quetzal guatémaltèque | Guatemalan quetzal | Q | GTQ |
Rand sud-africain | South African rand | R | ZAR |
Real brésilien | Brazilian real | R$ | BRL |
Rial omanais | Omani rial | ر.ع. | OMR |
Rial yéménite | Yemeni rial | ﷼ | YER |
Riel cambodgien | Cambodian riel | ៛ | KHR |
Ringgit malais | Malaysian ringgit | RM | MYR |
Riyal qatari | Qatari riyal | ر.ق | |
Riyal saoudien | Saudi riyal | ر.س | SAR |
Rouble biélorusse | Belarusian ruble | Br | BYN |
Rouble russe | Russian ruble | ₽ | RUB |
Roupie indienne | Indian rupee | ₹ | INR |
Roupie seychelloise | Seychelles rupee | ₨ | |
Roupie sri-lankaise | Sri Lankan rupee | Rs | LKR |
Rufiyaa maldivienne | Maldivian rufiyaa | ރ. | |
Rupiah indonésienne | Indonesian rupiah | Rp | IDR |
Shilling ougandais | Ugandan shilling | Sh | UGX |
Sol péruvien | Peruvian Sol | S/. | PEN |
Som ouzbek | Uzbekistan som | | |
Somoni tadjik | Tajikistani somoni | ЅМ | TJS |
Taka bangladais | Bangladeshi taka | ৳ | BDT |
Tala samoan | Samoan tala | T | WST |
Tenge kazakh | Kazakhstani tenge | 〒 | KZT |
Tögrög mongol | Mongolian tögrög | ₮ | |
Unité de fomento | Unidad de Fomento | CLF | |
Vatu de Vanuatu | Vanuatu vatu | Vt | VUV |
Won sud-coréen | South Korean won | ₩ | KRW |
Yen japonais | Japanese yen | ¥ | JPY |
Złoty polonais | Polish złoty | zł | |
LIENS UTILES:
Nouveau dans SuperHote ? Veuillez vous référer aux articles pour BIEN DEMARRER AVEC SUPERHOTE
Vous souhaitez être contacté pour un diagnostic stratégique gratuit, réservez votre appel stratégique en cliquant ici
Vous souhaitez voir des démonstrations et replay de nos conférences, visitez notre chaîne Youtube
Vous avez raté l'un de nos ateliers de coaching? Vous pouvez visionner les replay ici
Un sujet lié au centre d’aide en ligne, veuillez visiter notre Help Center
Vous voulez connaître les dernières nouvelles et mises à jour de SuperHote ? Visitez la page officielle des nouveautés
Restons connectés ?
Visiter notre site web
Suivez-nous sur Instagram
Aimez notre page sur Facebook
Abonnez-vous à notre chaine officielle Youtube
Besoin d’en savoir plus et voir les retours d'autres clients ?
Nous vous invitons à regarder les épisodes de notre série "J'irai louer chez vous" en cliquant ici
Vous souhaitez en savoir d’avantage, contactez-nous via le chat ou sur support@superhote.com